Nutrition Report (Milko Georgiev)

From: 2 February 2008

To: 10 February 2008

Date Eaten Protein Fat Carbs Protein per BW Fat per BW Carbs per BW
2 February 2008 2951 159(gr), 637(cal), 22% 238(gr), 2145(cal), 73% 42(gr), 169(cal), 6% 2.2(gr. per kg) 3.4(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
3 February 2008 3524 137(gr), 549(cal), 16% 293(gr), 2635(cal), 75% 57(gr), 227(cal), 6% 1.9(gr. per kg) 4.1(gr. per kg) 0.8(gr. per kg)
4 February 2008 3514 156(gr), 625(cal), 18% 297(gr), 2677(cal), 76% 37(gr), 147(cal), 4% 2.2(gr. per kg) 4.2(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
5 February 2008 2941 199(gr), 795(cal), 27% 204(gr), 1838(cal), 62% 61(gr), 244(cal), 8% 2.8(gr. per kg) 2.9(gr. per kg) 0.9(gr. per kg)
6 February 2008 2582 154(gr), 618(cal), 24% 205(gr), 1841(cal), 71% 31(gr), 123(cal), 5% 2.2(gr. per kg) 2.9(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
7 February 2008 3490 209(gr), 835(cal), 24% 271(gr), 2443(cal), 70% 13(gr), 50(cal), 1% 2.9(gr. per kg) 3.8(gr. per kg) 0.2(gr. per kg)
8 February 2008 2947 181(gr), 723(cal), 25% 223(gr), 2005(cal), 68% 26(gr), 103(cal), 3% 2.5(gr. per kg) 3.1(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
9 February 2008 2443 166(gr), 665(cal), 27% 163(gr), 1463(cal), 60% 41(gr), 165(cal), 7% 2.3(gr. per kg) 2.3(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
10 February 2008 3562 238(gr), 950(cal), 27% 270(gr), 2426(cal), 68% 30(gr), 121(cal), 3% 3.3(gr. per kg) 3.8(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
For The Whole Period Eaten Protein Fat Carbs Protein per BW Fat per BW Carbs per BW
2 Feb 2008 to 10 Feb 2008 3106 178(gr), 711(cal), 23% 240(gr), 2164(cal), 70% 37(gr), 150(cal), 5% 2.5 (gr. per kg) 3.4 (gr. per kg) 0.5 (gr. per kg)