Nutrition Report

From: 2 February 2008

To: 12 March 2008

Date Eaten Protein Fat Carbs Protein per BW Fat per BW Carbs per BW
2 February 2008 2951 159(gr), 637(cal), 22% 238(gr), 2145(cal), 73% 42(gr), 169(cal), 6% 2.2(gr. per kg) 3.4(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
3 February 2008 3524 137(gr), 549(cal), 16% 293(gr), 2635(cal), 75% 57(gr), 227(cal), 6% 1.9(gr. per kg) 4.1(gr. per kg) 0.8(gr. per kg)
4 February 2008 3514 156(gr), 625(cal), 18% 297(gr), 2677(cal), 76% 37(gr), 147(cal), 4% 2.2(gr. per kg) 4.2(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
5 February 2008 2941 199(gr), 795(cal), 27% 204(gr), 1838(cal), 62% 61(gr), 244(cal), 8% 2.8(gr. per kg) 2.9(gr. per kg) 0.9(gr. per kg)
6 February 2008 2582 154(gr), 618(cal), 24% 205(gr), 1841(cal), 71% 31(gr), 123(cal), 5% 2.2(gr. per kg) 2.9(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
7 February 2008 3490 209(gr), 835(cal), 24% 271(gr), 2443(cal), 70% 13(gr), 50(cal), 1% 2.9(gr. per kg) 3.8(gr. per kg) 0.2(gr. per kg)
8 February 2008 2947 181(gr), 723(cal), 25% 223(gr), 2005(cal), 68% 26(gr), 103(cal), 3% 2.5(gr. per kg) 3.1(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
9 February 2008 2443 166(gr), 665(cal), 27% 163(gr), 1463(cal), 60% 41(gr), 165(cal), 7% 2.3(gr. per kg) 2.3(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
10 February 2008 3562 238(gr), 950(cal), 27% 270(gr), 2426(cal), 68% 30(gr), 121(cal), 3% 3.3(gr. per kg) 3.8(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
11 February 2008 3503 171(gr), 686(cal), 20% 291(gr), 2619(cal), 75% 44(gr), 175(cal), 5% 2.4(gr. per kg) 4.1(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
12 February 2008 3136 150(gr), 601(cal), 19% 219(gr), 1971(cal), 63% 92(gr), 368(cal), 12% 2.1(gr. per kg) 3.1(gr. per kg) 1.3(gr. per kg)
13 February 2008 2477 136(gr), 544(cal), 22% 199(gr), 1787(cal), 72% 37(gr), 146(cal), 6% 1.9(gr. per kg) 2.8(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
14 February 2008 2920 151(gr), 605(cal), 21% 238(gr), 2139(cal), 73% 19(gr), 78(cal), 3% 2.1(gr. per kg) 3.3(gr. per kg) 0.3(gr. per kg)
15 February 2008 3607 194(gr), 777(cal), 22% 297(gr), 2673(cal), 74% 39(gr), 156(cal), 4% 2.7(gr. per kg) 4.2(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
16 February 2008 3464 188(gr), 752(cal), 22% 265(gr), 2389(cal), 69% 81(gr), 324(cal), 9% 2.6(gr. per kg) 3.7(gr. per kg) 1.1(gr. per kg)
17 February 2008 2471 189(gr), 756(cal), 31% 148(gr), 1329(cal), 54% 48(gr), 190(cal), 8% 2.6(gr. per kg) 2.1(gr. per kg) 0.7(gr. per kg)
18 February 2008 2924 142(gr), 569(cal), 19% 231(gr), 2075(cal), 71% 38(gr), 150(cal), 5% 2(gr. per kg) 3.2(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
19 February 2008 2880 174(gr), 697(cal), 24% 217(gr), 1955(cal), 68% 24(gr), 98(cal), 3% 2.4(gr. per kg) 3(gr. per kg) 0.3(gr. per kg)
20 February 2008 3888 164(gr), 654(cal), 17% 320(gr), 2879(cal), 74% 56(gr), 225(cal), 6% 2.3(gr. per kg) 4.5(gr. per kg) 0.8(gr. per kg)
21 February 2008 2366 127(gr), 509(cal), 22% 201(gr), 1809(cal), 76% 12(gr), 48(cal), 2% 1.8(gr. per kg) 2.8(gr. per kg) 0.2(gr. per kg)
22 February 2008 3249 189(gr), 758(cal), 23% 257(gr), 2310(cal), 71% 45(gr), 181(cal), 6% 2.6(gr. per kg) 3.6(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
23 February 2008 3244 159(gr), 637(cal), 20% 190(gr), 1708(cal), 53% 44(gr), 178(cal), 5% 2.2(gr. per kg) 2.6(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
24 February 2008 2334 145(gr), 578(cal), 25% 188(gr), 1695(cal), 73% 15(gr), 60(cal), 3% 2(gr. per kg) 2.6(gr. per kg) 0.2(gr. per kg)
25 February 2008 3209 169(gr), 676(cal), 21% 272(gr), 2448(cal), 76% 21(gr), 85(cal), 3% 2.3(gr. per kg) 3.8(gr. per kg) 0.3(gr. per kg)
26 February 2008 3166 191(gr), 765(cal), 24% 253(gr), 2278(cal), 72% 31(gr), 123(cal), 4% 2.6(gr. per kg) 3.5(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
27 February 2008 2796 124(gr), 498(cal), 18% 204(gr), 1840(cal), 66% 36(gr), 143(cal), 5% 1.7(gr. per kg) 2.8(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
28 February 2008 3144 173(gr), 691(cal), 22% 222(gr), 1996(cal), 63% 82(gr), 327(cal), 10% 2.4(gr. per kg) 3.1(gr. per kg) 1.1(gr. per kg)
29 February 2008 3022 217(gr), 868(cal), 29% 220(gr), 1980(cal), 66% 11(gr), 44(cal), 1% 3(gr. per kg) 3.1(gr. per kg) 0.2(gr. per kg)
1 March 2008 3024 133(gr), 531(cal), 18% 219(gr), 1969(cal), 65% 131(gr), 524(cal), 17% 1.8(gr. per kg) 3(gr. per kg) 1.8(gr. per kg)
2 March 2008 2907 187(gr), 749(cal), 26% 200(gr), 1804(cal), 62% 75(gr), 299(cal), 10% 2.6(gr. per kg) 2.8(gr. per kg) 1(gr. per kg)
3 March 2008 2899 195(gr), 779(cal), 27% 195(gr), 1754(cal), 61% 75(gr), 301(cal), 10% 2.7(gr. per kg) 2.7(gr. per kg) 1(gr. per kg)
4 March 2008 2518 140(gr), 561(cal), 22% 196(gr), 1767(cal), 70% 30(gr), 119(cal), 5% 1.9(gr. per kg) 2.7(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
5 March 2008 3226 186(gr), 744(cal), 23% 273(gr), 2454(cal), 76% 7(gr), 28(cal), 1% 2.6(gr. per kg) 3.8(gr. per kg) 0.1(gr. per kg)
6 March 2008 3420 170(gr), 679(cal), 20% 283(gr), 2547(cal), 74% 12(gr), 50(cal), 1% 2.4(gr. per kg) 3.9(gr. per kg) 0.2(gr. per kg)
7 March 2008 3832 282(gr), 1127(cal), 29% 287(gr), 2585(cal), 67% 30(gr), 120(cal), 3% 3.9(gr. per kg) 4(gr. per kg) 0.4(gr. per kg)
8 March 2008 2713 190(gr), 760(cal), 28% 178(gr), 1599(cal), 59% 88(gr), 354(cal), 13% 2.6(gr. per kg) 2.5(gr. per kg) 1.2(gr. per kg)
9 March 2008 3253 242(gr), 969(cal), 30% 223(gr), 2009(cal), 62% 39(gr), 158(cal), 5% 3.4(gr. per kg) 3.1(gr. per kg) 0.5(gr. per kg)
10 March 2008 3821 212(gr), 847(cal), 22% 319(gr), 2875(cal), 75% 25(gr), 99(cal), 3% 2.9(gr. per kg) 4.4(gr. per kg) 0.3(gr. per kg)
11 March 2008 3882 221(gr), 884(cal), 23% 309(gr), 2778(cal), 72% 25(gr), 99(cal), 3% 3.1(gr. per kg) 4.3(gr. per kg) 0.3(gr. per kg)
12 March 2008 3949 213(gr), 854(cal), 22% 290(gr), 2606(cal), 66% 46(gr), 185(cal), 5% 3(gr. per kg) 4(gr. per kg) 0.6(gr. per kg)
For The Whole Period Eaten Protein Fat Carbs Protein per BW Fat per BW Carbs per BW
2 Feb 2008 to 12 Mar 2008 3130 178(gr), 713(cal), 23% 239(gr), 2152(cal), 69% 42(gr), 170(cal), 5% 2.5 (gr. per kg) 3.3 (gr. per kg) 0.6 (gr. per kg)